Новости УК
Уведомляем Вас о смене местонахождения ООО "УК "Партнёр". Управляющая компания переехала на новый адрес: ХМАО-Югра, г. Советский, ул. Зои Космодемьянской , дом 6 корп.1 оф.2.
С уважением, администрация ООО "УК "Партнёр"
Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений!
Информируем Вас об изменении АВАРИЙНОГО номера телефона.
ДЕЙСТВУЮЩИЙ НОМЕР АВАРИЙНОГО ТЕЛЕФОНА:
8 (922) 780 90 12
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Советский р-н, Советский г, Космодемьянской ул, 6/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Космодемьянской ул | 6/1 | 418526 руб. 30 коп. |
| Космодемьянской ул | 6/1 | 130418 руб. 96 коп. |
| Космодемьянской ул | 6/1 | 36717 руб. 31 коп. |
| Космодемьянской ул | 6/1 | 24532 руб. 73 коп. |
| Космодемьянской ул | 6/1 | 19337 руб. 35 коп. |
| Космодемьянской ул | 6/1 | 8644 руб. 75 коп. |
| Космодемьянской ул | 6/1 | 4448 руб. 16 коп. |
| Космодемьянской ул | 6/1 | 4417 руб. 28 коп. |
| Космодемьянской ул | 6/1 | 3582 руб. 56 коп. |
| Космодемьянской ул | 6/1 | 3338 руб. 80 коп. |
| Космодемьянской ул | 6/1 | 2271 руб. 52 коп. |
| Космодемьянской ул | 6/1 | 2213 руб. 80 коп. |
| Космодемьянской ул | 6/1 | 2174 руб. 28 коп. |
| Космодемьянской ул | 6/1 | 2166 руб. 38 коп. |
| Космодемьянской ул | 6/1 | 2153 руб. 33 коп. |
| Космодемьянской ул | 6/1 | 1885 руб. 15 коп. |
| Космодемьянской ул | 6/1 | 1879 руб. 82 коп. |
| Космодемьянской ул | 6/1 | 1879 руб. 82 коп. |
| Космодемьянской ул | 6/1 | 1793 руб. 07 коп. |
| Космодемьянской ул | 6/1 | 1787 руб. 73 коп. |
| Космодемьянской ул | 6/1 | 1782 руб. 59 коп. |
| Космодемьянской ул | 6/1 | 1611 руб. 64 коп. |
| Космодемьянской ул | 6/1 | 1603 руб. 74 коп. |
| Космодемьянской ул | 6/1 | 1601 руб. 17 коп. |
| Космодемьянской ул | 6/1 | 1582 руб. 79 коп. |
| Космодемьянской ул | 6/1 | 1149 руб. 00 коп. |
| Космодемьянской ул | 6/1 | 1143 руб. 66 коп. |
| Космодемьянской ул | 6/1 | 1125 руб. 28 коп. |
| Космодемьянской ул | 6/1 | 1117 руб. 38 коп. |
| Космодемьянской ул | 6/1 | 1114 руб. 82 коп. |
| Космодемьянской ул | 6/1 | 1112 руб. 04 коп. |
| Космодемьянской ул | 6/1 | 1104 руб. 32 коп. |
| Космодемьянской ул | 6/1 | 1096 руб. 42 коп. |
| Космодемьянской ул | 6/1 | 1093 руб. 66 коп. |
| Космодемьянской ул | 6/1 | 1093 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 693501.27
Тюменская область, Советский р-н, Советский г, Гагарина ул, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гагарина ул | 6 | 58917 руб. 09 коп. |
| Гагарина ул | 6 | 24580 руб. 93 коп. |
| Гагарина ул | 6 | 3421 руб. 04 коп. |
| Гагарина ул | 6 | 1964 руб. 69 коп. |
| Гагарина ул | 6 | 1964 руб. 69 коп. |
| Гагарина ул | 6 | 1964 руб. 69 коп. |
| Гагарина ул | 6 | 1963 руб. 84 коп. |
| Гагарина ул | 6 | 1910 руб. 47 коп. |
| Гагарина ул | 6 | 1910 руб. 47 коп. |
| Гагарина ул | 6 | 1910 руб. 47 коп. |
| Гагарина ул | 6 | 1897 руб. 00 коп. |
| Гагарина ул | 6 | 1874 руб. 44 коп. |
| Гагарина ул | 6 | 1874 руб. 44 коп. |
| Гагарина ул | 6 | 1843 руб. 86 коп. |
| Гагарина ул | 6 | 1761 руб. 61 коп. |
| Гагарина ул | 6 | 1761 руб. 30 коп. |
| Гагарина ул | 6 | 1761 руб. 61 коп. |
| Гагарина ул | 6 | 1761 руб. 61 коп. |
| Гагарина ул | 6 | 1759 руб. 44 коп. |
| Гагарина ул | 6 | 1698 руб. 48 коп. |
| Гагарина ул | 6 | 1698 руб. 48 коп. |
| Гагарина ул | 6 | 1698 руб. 48 коп. |
| Гагарина ул | 6 | 1173 руб. 13 коп. |
| Гагарина ул | 6 | 1166 руб. 22 коп. |
| Гагарина ул | 6 | 1166 руб. 22 коп. |
| Гагарина ул | 6 | 1067 руб. 04 коп. |
| Гагарина ул | 6 | 1067 руб. 04 коп. |
| Гагарина ул | 6 | 1015 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 128554.63
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Советский р-н, Советский г, Макаренко ул, 30
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Макаренко ул | 30 | 321344 руб. 60 коп. |
| Макаренко ул | 30 | 15672 руб. 89 коп. |
| Макаренко ул | 30 | 14733 руб. 45 коп. |
| Макаренко ул | 30 | 8478 руб. 38 коп. |
| Макаренко ул | 30 | 5980 руб. 04 коп. |
| Макаренко ул | 30 | 4206 руб. 40 коп. |
| Макаренко ул | 30 | 2340 руб. 22 коп. |
| Макаренко ул | 30 | 2335 руб. 49 коп. |
| Макаренко ул | 30 | 2055 руб. 16 коп. |
| Макаренко ул | 30 | 2017 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 379164.39
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Советский р-н, Советский г, Нефтяник мкр, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нефтяник мкр | 7 | 214043 руб. 94 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 149687 руб. 29 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 131259 руб. 67 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 119036 руб. 21 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 85572 руб. 61 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 85469 руб. 60 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 83119 руб. 24 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 77479 руб. 26 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 45752 руб. 47 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 42004 руб. 61 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 39280 руб. 44 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 33765 руб. 84 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 29802 руб. 33 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 25597 руб. 20 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 25005 руб. 10 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 23404 руб. 02 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 20193 руб. 56 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 18097 руб. 70 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 17778 руб. 74 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 14150 руб. 95 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 13951 руб. 47 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 13832 руб. 42 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 12998 руб. 15 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 12479 руб. 92 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 11775 руб. 27 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 11532 руб. 11 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 10553 руб. 63 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 9738 руб. 54 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 8748 руб. 81 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 8493 руб. 12 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 8487 руб. 79 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 8063 руб. 46 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 6608 руб. 53 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 6357 руб. 71 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 6318 руб. 56 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 6301 руб. 17 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 6140 руб. 39 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 6131 руб. 73 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 6016 руб. 46 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 5478 руб. 87 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 5244 руб. 51 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 5132 руб. 00 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 5004 руб. 75 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 4958 руб. 31 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 4914 руб. 36 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 4914 руб. 36 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 4894 руб. 20 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 4862 руб. 31 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 4675 руб. 47 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 4642 руб. 81 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 4561 руб. 73 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 4543 руб. 51 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 4447 руб. 23 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 4427 руб. 19 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 4422 руб. 61 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 4413 руб. 96 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 4389 руб. 50 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 4357 руб. 92 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 4341 руб. 19 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 4321 руб. 34 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 4290 руб. 99 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 4209 руб. 22 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 4182 руб. 34 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 4171 руб. 00 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 4162 руб. 30 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 4135 руб. 05 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 4135 руб. 05 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 4135 руб. 05 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 4129 руб. 71 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 4107 руб. 43 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 4107 руб. 97 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 4107 руб. 97 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 4097 руб. 09 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 4091 руб. 21 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 4021 руб. 19 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 4006 руб. 70 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3973 руб. 70 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3914 руб. 98 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3911 руб. 16 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3892 руб. 89 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3847 руб. 86 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3829 руб. 58 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3821 руб. 28 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3819 руб. 06 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3798 руб. 65 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3793 руб. 70 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3776 руб. 58 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3752 руб. 13 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3746 руб. 59 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3744 руб. 49 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3654 руб. 49 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3637 руб. 37 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3595 руб. 57 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3549 руб. 49 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3540 руб. 06 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3432 руб. 87 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3428 руб. 60 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3417 руб. 81 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3397 руб. 72 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3381 руб. 02 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3342 руб. 48 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3340 руб. 51 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3291 руб. 41 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3291 руб. 41 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3266 руб. 25 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3244 руб. 55 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3213 руб. 81 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3196 руб. 22 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3190 руб. 69 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3139 руб. 59 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3110 руб. 63 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3110 руб. 63 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3099 руб. 76 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3100 руб. 49 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3084 руб. 61 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3078 руб. 21 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3062 руб. 63 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3056 руб. 67 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3057 руб. 30 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3045 руб. 80 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3036 руб. 65 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 3034 руб. 81 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 2889 руб. 63 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 2879 руб. 31 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 2831 руб. 87 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 2831 руб. 04 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 2827 руб. 10 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 2785 руб. 50 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 2779 руб. 97 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 2700 руб. 45 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 2620 руб. 41 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 2535 руб. 49 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 2529 руб. 95 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 2461 руб. 70 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 2462 руб. 62 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 2462 руб. 45 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 2435 руб. 58 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 2431 руб. 38 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 2409 руб. 64 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 2324 руб. 79 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 2309 руб. 63 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 2256 руб. 14 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 2245 руб. 26 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 2239 руб. 73 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 2239 руб. 73 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 2231 руб. 89 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 2229 руб. 07 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 2227 руб. 35 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 2198 руб. 44 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 2179 руб. 70 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 2152 руб. 69 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 2111 руб. 58 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 2040 руб. 44 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 2035 руб. 35 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 2021 руб. 19 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 2009 руб. 83 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 1967 руб. 05 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 1957 руб. 90 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 1950 руб. 75 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 1937 руб. 45 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 1930 руб. 80 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 1930 руб. 80 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 1925 руб. 47 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 1838 руб. 25 коп. |
| Нефтяник мкр | 7 | 1811 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1877298.54
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Советский р-н, Советский г, Калинина ул, 4/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Калинина ул | 4/1 | 28806 руб. 95 коп. |
| Калинина ул | 4/1 | 27571 руб. 83 коп. |
| Калинина ул | 4/1 | 25429 руб. 19 коп. |
| Калинина ул | 4/1 | 17751 руб. 70 коп. |
| Калинина ул | 4/1 | 5533 руб. 94 коп. |
| Калинина ул | 4/1 | 5018 руб. 19 коп. |
| Калинина ул | 4/1 | 4977 руб. 50 коп. |
| Калинина ул | 4/1 | 4848 руб. 11 коп. |
| Калинина ул | 4/1 | 3996 руб. 26 коп. |
| Калинина ул | 4/1 | 3331 руб. 50 коп. |
| Калинина ул | 4/1 | 1995 руб. 30 коп. |
| Калинина ул | 4/1 | 1992 руб. 66 коп. |
| Калинина ул | 4/1 | 1987 руб. 20 коп. |
| Калинина ул | 4/1 | 1979 руб. 10 коп. |
| Калинина ул | 4/1 | 1764 руб. 77 коп. |
| Калинина ул | 4/1 | 1696 руб. 76 коп. |
| Калинина ул | 4/1 | 1679 руб. 31 коп. |
| Калинина ул | 4/1 | 1676 руб. 49 коп. |
| Калинина ул | 4/1 | 1676 руб. 49 коп. |
| Калинина ул | 4/1 | 1673 руб. 85 коп. |
| Калинина ул | 4/1 | 1673 руб. 85 коп. |
| Калинина ул | 4/1 | 1671 руб. 21 коп. |
| Калинина ул | 4/1 | 1671 руб. 21 коп. |
| Калинина ул | 4/1 | 1665 руб. 74 коп. |
| Калинина ул | 4/1 | 1663 руб. 11 коп. |
| Калинина ул | 4/1 | 1657 руб. 65 коп. |
| Калинина ул | 4/1 | 1655 руб. 01 коп. |
| Калинина ул | 4/1 | 1630 руб. 51 коп. |
| Калинина ул | 4/1 | 1625 руб. 23 коп. |
| Калинина ул | 4/1 | 1625 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 161925.85
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Советский р-н, Советский г, Орджоникидзе ул, 1/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 436001 руб. 10 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 230282 руб. 47 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 63858 руб. 50 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 35579 руб. 12 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 14587 руб. 90 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 13931 руб. 08 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 13640 руб. 91 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 12978 руб. 22 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 8483 руб. 48 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 4003 руб. 96 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 4003 руб. 96 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 4003 руб. 96 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 4003 руб. 96 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 3527 руб. 63 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 3393 руб. 15 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 3393 руб. 14 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 3393 руб. 15 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 3387 руб. 49 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 3387 руб. 49 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 3387 руб. 67 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 3387 руб. 67 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 3387 руб. 49 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 3387 руб. 49 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 3370 руб. 85 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 3370 руб. 85 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 3370 руб. 85 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 3370 руб. 58 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 3182 руб. 12 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 3182 руб. 12 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 3182 руб. 12 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 3182 руб. 12 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 2985 руб. 42 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 2970 руб. 79 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 2804 руб. 80 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 2338 руб. 44 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 2193 руб. 99 коп. |
| Орджоникидзе ул | 1/1 | 1412 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 920308.71
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Советский р-н, Советский г, Калинина ул, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Калинина ул | 10 | 17179 руб. 90 коп. |
| Калинина ул | 10 | 14789 руб. 36 коп. |
| Калинина ул | 10 | 11313 руб. 84 коп. |
| Калинина ул | 10 | 8402 руб. 75 коп. |
| Калинина ул | 10 | 6743 руб. 96 коп. |
| Калинина ул | 10 | 6743 руб. 96 коп. |
| Калинина ул | 10 | 5960 руб. 34 коп. |
| Калинина ул | 10 | 2862 руб. 67 коп. |
| Калинина ул | 10 | 2010 руб. 90 коп. |
| Калинина ул | 10 | 2010 руб. 90 коп. |
| Калинина ул | 10 | 2010 руб. 90 коп. |
| Калинина ул | 10 | 1971 руб. 80 коп. |
| Калинина ул | 10 | 1745 руб. 88 коп. |
| Калинина ул | 10 | 1699 руб. 26 коп. |
| Калинина ул | 10 | 1691 руб. 22 коп. |
| Калинина ул | 10 | 1691 руб. 22 коп. |
| Калинина ул | 10 | 1691 руб. 22 коп. |
| Калинина ул | 10 | 1685 руб. 79 коп. |
| Калинина ул | 10 | 1685 руб. 79 коп. |
| Калинина ул | 10 | 1680 руб. 55 коп. |
| Калинина ул | 10 | 1680 руб. 55 коп. |
| Калинина ул | 10 | 1680 руб. 55 коп. |
| Калинина ул | 10 | 1677 руб. 75 коп. |
| Калинина ул | 10 | 1675 руб. 14 коп. |
| Калинина ул | 10 | 1675 руб. 14 коп. |
| Калинина ул | 10 | 1675 руб. 14 коп. |
| Калинина ул | 10 | 1675 руб. 14 коп. |
| Калинина ул | 10 | 1671 руб. 59 коп. |
| Калинина ул | 10 | 1672 руб. 52 коп. |
| Калинина ул | 10 | 1669 руб. 71 коп. |
| Калинина ул | 10 | 1659 руб. 05 коп. |
| Калинина ул | 10 | 1645 руб. 61 коп. |
| Калинина ул | 10 | 1640 руб. 35 коп. |
| Калинина ул | 10 | 1632 руб. 15 коп. |
| Калинина ул | 10 | 1632 руб. 14 коп. |
| Калинина ул | 10 | 1632 руб. 15 коп. |
| Калинина ул | 10 | 1632 руб. 14 коп. |
| Калинина ул | 10 | 1626 руб. 71 коп. |
| Калинина ул | 10 | 1615 руб. 90 коп. |
| Калинина ул | 10 | 1266 руб. 30 коп. |
| Калинина ул | 10 | 1167 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 129475.42
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Советский р-н, Советский г, Калинина ул, 6/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Калинина ул | 6/1 | 55404 руб. 74 коп. |
| Калинина ул | 6/1 | 37615 руб. 59 коп. |
| Калинина ул | 6/1 | 16525 руб. 85 коп. |
| Калинина ул | 6/1 | 7058 руб. 07 коп. |
| Калинина ул | 6/1 | 6958 руб. 07 коп. |
| Калинина ул | 6/1 | 6273 руб. 40 коп. |
| Калинина ул | 6/1 | 6140 руб. 64 коп. |
| Калинина ул | 6/1 | 3734 руб. 94 коп. |
| Калинина ул | 6/1 | 3187 руб. 94 коп. |
| Калинина ул | 6/1 | 3151 руб. 98 коп. |
| Калинина ул | 6/1 | 1885 руб. 44 коп. |
| Калинина ул | 6/1 | 1872 руб. 64 коп. |
| Калинина ул | 6/1 | 1872 руб. 64 коп. |
| Калинина ул | 6/1 | 1575 руб. 99 коп. |
| Калинина ул | 6/1 | 1575 руб. 99 коп. |
| Калинина ул | 6/1 | 1573 руб. 51 коп. |
| Калинина ул | 6/1 | 1571 руб. 03 коп. |
| Калинина ул | 6/1 | 1571 руб. 03 коп. |
| Калинина ул | 6/1 | 1568 руб. 35 коп. |
| Калинина ул | 6/1 | 1568 руб. 35 коп. |
| Калинина ул | 6/1 | 1565 руб. 87 коп. |
| Калинина ул | 6/1 | 1565 руб. 87 коп. |
| Калинина ул | 6/1 | 1560 руб. 70 коп. |
| Калинина ул | 6/1 | 1560 руб. 70 коп. |
| Калинина ул | 6/1 | 1540 руб. 27 коп. |
| Калинина ул | 6/1 | 1537 руб. 78 коп. |
| Калинина ул | 6/1 | 1527 руб. 44 коп. |
| Калинина ул | 6/1 | 1378 руб. 53 коп. |
| Калинина ул | 6/1 | 1347 руб. 95 коп. |
| Калинина ул | 6/1 | 1176 руб. 60 коп. |
| Калинина ул | 6/1 | 1167 руб. 15 коп. |
| Калинина ул | 6/1 | 1161 руб. 51 коп. |
| Калинина ул | 6/1 | 1159 руб. 69 коп. |
| Калинина ул | 6/1 | 1136 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 182073.19
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Советский р-н, Советский г, Ленина ул, 20/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина ул | 20/1 | 43577 руб. 03 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 25189 руб. 61 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 14487 руб. 65 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 7968 руб. 01 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 7070 руб. 55 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 5548 руб. 04 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 4624 руб. 29 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 4020 руб. 36 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 3645 руб. 88 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 3427 руб. 47 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 2742 руб. 74 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 2615 руб. 90 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 2559 руб. 94 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 2211 руб. 60 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 2197 руб. 90 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 1574 руб. 18 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 1548 руб. 26 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 1422 руб. 82 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 1421 руб. 16 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 1412 руб. 45 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 1327 руб. 93 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 1307 руб. 95 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 1307 руб. 95 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 1302 руб. 52 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 1283 руб. 49 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 1262 руб. 55 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 1257 руб. 37 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 1253 руб. 84 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 1252 руб. 18 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 1250 руб. 33 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 1250 руб. 33 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 1248 руб. 65 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 1246 руб. 99 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 1206 руб. 97 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 1198 руб. 25 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 1171 руб. 95 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 1165 руб. 08 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 1163 руб. 23 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 1157 руб. 08 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 1110 руб. 99 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 1102 руб. 27 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 1102 руб. 27 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 1097 руб. 09 коп. |
| Ленина ул | 20/1 | 1090 руб. 89 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 168383.99
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Советский р-н, Советский г, Орджоникидзе ул, 3
