

Новости УК
Уведомляем Вас о смене местонахождения ООО "УК "Партнёр". Управляющая компания переехала на новый адрес: ХМАО-Югра, г. Советский, ул. Зои Космодемьянской , дом 6 корп.1 оф.2.
С уважением, администрация ООО "УК "Партнёр"
Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений!
Информируем Вас об изменении АВАРИЙНОГО номера телефона.
ДЕЙСТВУЮЩИЙ НОМЕР АВАРИЙНОГО ТЕЛЕФОНА:
8 (922) 780 90 12
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Советский р-н, Советский г, Космодемьянской ул, 6/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Космодемьянской ул | 6/1 | 412839 руб. 44 коп. |
Космодемьянской ул | 6/1 | 158510 руб. 68 коп. |
Космодемьянской ул | 6/1 | 137408 руб. 74 коп. |
Космодемьянской ул | 6/1 | 25845 руб. 87 коп. |
Космодемьянской ул | 6/1 | 13821 руб. 97 коп. |
Космодемьянской ул | 6/1 | 4550 руб. 17 коп. |
Космодемьянской ул | 6/1 | 4337 руб. 90 коп. |
Космодемьянской ул | 6/1 | 3759 руб. 64 коп. |
Космодемьянской ул | 6/1 | 3586 руб. 14 коп. |
Космодемьянской ул | 6/1 | 3338 руб. 90 коп. |
Космодемьянской ул | 6/1 | 2250 руб. 56 коп. |
Космодемьянской ул | 6/1 | 2174 руб. 28 коп. |
Космодемьянской ул | 6/1 | 2166 руб. 38 коп. |
Космодемьянской ул | 6/1 | 2153 руб. 33 коп. |
Космодемьянской ул | 6/1 | 1885 руб. 15 коп. |
Космодемьянской ул | 6/1 | 1879 руб. 82 коп. |
Космодемьянской ул | 6/1 | 1795 руб. 64 коп. |
Космодемьянской ул | 6/1 | 1787 руб. 73 коп. |
Космодемьянской ул | 6/1 | 1782 руб. 59 коп. |
Космодемьянской ул | 6/1 | 1611 руб. 64 коп. |
Космодемьянской ул | 6/1 | 1609 руб. 07 коп. |
Космодемьянской ул | 6/1 | 1603 руб. 74 коп. |
Космодемьянской ул | 6/1 | 1601 руб. 17 коп. |
Космодемьянской ул | 6/1 | 1582 руб. 79 коп. |
Космодемьянской ул | 6/1 | 1149 руб. 00 коп. |
Космодемьянской ул | 6/1 | 1143 руб. 66 коп. |
Космодемьянской ул | 6/1 | 1117 руб. 38 коп. |
Космодемьянской ул | 6/1 | 1114 руб. 82 коп. |
Космодемьянской ул | 6/1 | 1112 руб. 04 коп. |
Космодемьянской ул | 6/1 | 1112 руб. 04 коп. |
Космодемьянской ул | 6/1 | 1104 руб. 32 коп. |
Космодемьянской ул | 6/1 | 1096 руб. 42 коп. |
Космодемьянской ул | 6/1 | 1094 руб. 55 коп. |
Космодемьянской ул | 6/1 | 1093 руб. 66 коп. |
Космодемьянской ул | 6/1 | 1093 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 806114.89
Тюменская область, Советский р-н, Советский г, Гагарина ул, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гагарина ул | 6 | 55748 руб. 59 коп. |
Гагарина ул | 6 | 22270 руб. 44 коп. |
Гагарина ул | 6 | 19016 руб. 12 коп. |
Гагарина ул | 6 | 3523 руб. 22 коп. |
Гагарина ул | 6 | 3522 руб. 60 коп. |
Гагарина ул | 6 | 3421 руб. 04 коп. |
Гагарина ул | 6 | 2347 руб. 65 коп. |
Гагарина ул | 6 | 1964 руб. 69 коп. |
Гагарина ул | 6 | 1964 руб. 69 коп. |
Гагарина ул | 6 | 1964 руб. 17 коп. |
Гагарина ул | 6 | 1964 руб. 69 коп. |
Гагарина ул | 6 | 1910 руб. 47 коп. |
Гагарина ул | 6 | 1910 руб. 47 коп. |
Гагарина ул | 6 | 1910 руб. 47 коп. |
Гагарина ул | 6 | 1897 руб. 00 коп. |
Гагарина ул | 6 | 1873 руб. 88 коп. |
Гагарина ул | 6 | 1874 руб. 44 коп. |
Гагарина ул | 6 | 1869 руб. 05 коп. |
Гагарина ул | 6 | 1761 руб. 61 коп. |
Гагарина ул | 6 | 1761 руб. 61 коп. |
Гагарина ул | 6 | 1759 руб. 44 коп. |
Гагарина ул | 6 | 1698 руб. 48 коп. |
Гагарина ул | 6 | 1698 руб. 48 коп. |
Гагарина ул | 6 | 1698 руб. 48 коп. |
Гагарина ул | 6 | 1698 руб. 48 коп. |
Гагарина ул | 6 | 1166 руб. 22 коп. |
Гагарина ул | 6 | 1166 руб. 22 коп. |
Гагарина ул | 6 | 1080 руб. 74 коп. |
Гагарина ул | 6 | 1067 руб. 04 коп. |
Гагарина ул | 6 | 1067 руб. 04 коп. |
Гагарина ул | 6 | 1015 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 149593.37
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Советский р-н, Советский г, Нефтяник мкр, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Нефтяник мкр | 7 | 206053 руб. 43 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 167543 руб. 63 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 139887 руб. 34 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 121207 руб. 12 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 111815 руб. 93 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 84933 руб. 74 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 79492 руб. 41 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 75524 руб. 93 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 71295 руб. 29 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 71009 руб. 58 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 41587 руб. 47 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 41308 руб. 97 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 30160 руб. 46 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 22377 руб. 60 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 20463 руб. 56 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 19995 руб. 76 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 18759 руб. 09 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 13408 руб. 38 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 11648 руб. 99 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 11451 руб. 79 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 11219 руб. 01 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 10773 руб. 43 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 9467 руб. 98 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 7937 руб. 25 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 7412 руб. 60 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 7136 руб. 20 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 6686 руб. 03 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 5791 руб. 84 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 5152 руб. 38 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 5047 руб. 37 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 4642 руб. 97 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 4543 руб. 47 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 4374 руб. 96 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 4286 руб. 20 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 3841 руб. 24 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 3643 руб. 45 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 3632 руб. 54 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 3606 руб. 26 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 3521 руб. 78 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 3490 руб. 24 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 3480 руб. 22 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 3459 руб. 80 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 3359 руб. 52 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 3206 руб. 05 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 3203 руб. 08 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 3200 руб. 81 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 3146 руб. 13 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 3136 руб. 26 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 3135 руб. 28 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 3076 руб. 50 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 3045 руб. 34 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2985 руб. 47 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2949 руб. 82 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2889 руб. 05 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2876 руб. 12 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2846 руб. 10 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2842 руб. 59 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2829 руб. 58 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2825 руб. 50 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2791 руб. 99 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2750 руб. 75 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2729 руб. 60 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2728 руб. 23 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2681 руб. 04 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2679 руб. 07 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2672 руб. 20 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2670 руб. 03 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2661 руб. 81 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2651 руб. 59 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2648 руб. 25 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2644 руб. 72 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2574 руб. 25 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2554 руб. 33 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2552 руб. 11 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2547 руб. 45 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2515 руб. 77 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2468 руб. 42 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2446 руб. 40 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2446 руб. 03 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2444 руб. 89 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2439 руб. 32 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2437 руб. 26 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2405 руб. 35 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2399 руб. 08 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2386 руб. 83 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2373 руб. 08 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2353 руб. 54 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2348 руб. 46 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2328 руб. 55 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2325 руб. 18 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2323 руб. 88 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2305 руб. 27 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2267 руб. 82 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2263 руб. 60 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2223 руб. 50 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2198 руб. 15 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2195 руб. 97 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2188 руб. 30 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2189 руб. 10 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2168 руб. 69 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2169 руб. 53 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2143 руб. 10 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2140 руб. 65 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2121 руб. 98 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2118 руб. 60 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2098 руб. 81 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2085 руб. 16 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2015 руб. 19 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2012 руб. 59 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 2000 руб. 13 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1996 руб. 58 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1979 руб. 31 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1965 руб. 85 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1957 руб. 08 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1953 руб. 55 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1952 руб. 30 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1941 руб. 78 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1937 руб. 38 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1935 руб. 22 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1924 руб. 88 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1908 руб. 73 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1900 руб. 39 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1849 руб. 50 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1835 руб. 85 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1830 руб. 29 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1822 руб. 08 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1805 руб. 22 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1794 руб. 82 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1785 руб. 90 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1726 руб. 37 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1722 руб. 95 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1706 руб. 86 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1666 руб. 68 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1604 руб. 74 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1569 руб. 55 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1557 руб. 77 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1548 руб. 66 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1547 руб. 04 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1525 руб. 43 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1468 руб. 35 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1452 руб. 12 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1443 руб. 36 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1443 руб. 37 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1432 руб. 14 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1432 руб. 14 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1433 руб. 04 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1428 руб. 81 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1422 руб. 37 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1417 руб. 94 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1417 руб. 89 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1411 руб. 36 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1396 руб. 52 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1320 руб. 92 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1293 руб. 39 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1289 руб. 87 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1254 руб. 26 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1254 руб. 07 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1237 руб. 16 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1237 руб. 16 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1237 руб. 16 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1199 руб. 47 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1158 руб. 33 коп. |
Нефтяник мкр | 7 | 1143 руб. 47 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1740988.92
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Советский р-н, Советский г, Калинина ул, 4/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Калинина ул | 4/1 | 22586 руб. 42 коп. |
Калинина ул | 4/1 | 19765 руб. 17 коп. |
Калинина ул | 4/1 | 17447 руб. 59 коп. |
Калинина ул | 4/1 | 12652 руб. 78 коп. |
Калинина ул | 4/1 | 8065 руб. 49 коп. |
Калинина ул | 4/1 | 5524 руб. 24 коп. |
Калинина ул | 4/1 | 5320 руб. 56 коп. |
Калинина ул | 4/1 | 5014 руб. 92 коп. |
Калинина ул | 4/1 | 4319 руб. 82 коп. |
Калинина ул | 4/1 | 3974 руб. 40 коп. |
Калинина ул | 4/1 | 3331 руб. 48 коп. |
Калинина ул | 4/1 | 3234 руб. 24 коп. |
Калинина ул | 4/1 | 1998 руб. 13 коп. |
Калинина ул | 4/1 | 1995 руб. 30 коп. |
Калинина ул | 4/1 | 1992 руб. 66 коп. |
Калинина ул | 4/1 | 1979 руб. 10 коп. |
Калинина ул | 4/1 | 1697 руб. 84 коп. |
Калинина ул | 4/1 | 1679 руб. 31 коп. |
Калинина ул | 4/1 | 1676 руб. 49 коп. |
Калинина ул | 4/1 | 1673 руб. 85 коп. |
Калинина ул | 4/1 | 1673 руб. 85 коп. |
Калинина ул | 4/1 | 1671 руб. 21 коп. |
Калинина ул | 4/1 | 1671 руб. 21 коп. |
Калинина ул | 4/1 | 1671 руб. 21 коп. |
Калинина ул | 4/1 | 1663 руб. 11 коп. |
Калинина ул | 4/1 | 1657 руб. 65 коп. |
Калинина ул | 4/1 | 1650 руб. 02 коп. |
Калинина ул | 4/1 | 1630 руб. 51 коп. |
Калинина ул | 4/1 | 1628 руб. 49 коп. |
Калинина ул | 4/1 | 1625 руб. 23 коп. |
Калинина ул | 4/1 | 1352 руб. 98 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 143825.26
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Советский р-н, Советский г, Орджоникидзе ул, 1/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Орджоникидзе ул | 1/1 | 426847 руб. 86 коп. |
Орджоникидзе ул | 1/1 | 219937 руб. 72 коп. |
Орджоникидзе ул | 1/1 | 53513 руб. 75 коп. |
Орджоникидзе ул | 1/1 | 35285 руб. 52 коп. |
Орджоникидзе ул | 1/1 | 23296 руб. 34 коп. |
Орджоникидзе ул | 1/1 | 12323 руб. 34 коп. |
Орджоникидзе ул | 1/1 | 12028 руб. 18 коп. |
Орджоникидзе ул | 1/1 | 11243 руб. 33 коп. |
Орджоникидзе ул | 1/1 | 6911 руб. 88 коп. |
Орджоникидзе ул | 1/1 | 5623 руб. 67 коп. |
Орджоникидзе ул | 1/1 | 4212 руб. 71 коп. |
Орджоникидзе ул | 1/1 | 4212 руб. 71 коп. |
Орджоникидзе ул | 1/1 | 4212 руб. 71 коп. |
Орджоникидзе ул | 1/1 | 4212 руб. 71 коп. |
Орджоникидзе ул | 1/1 | 3736 руб. 38 коп. |
Орджоникидзе ул | 1/1 | 3569 руб. 61 коп. |
Орджоникидзе ул | 1/1 | 3569 руб. 61 коп. |
Орджоникидзе ул | 1/1 | 3569 руб. 61 коп. |
Орджоникидзе ул | 1/1 | 3569 руб. 61 коп. |
Орджоникидзе ул | 1/1 | 3563 руб. 63 коп. |
Орджоникидзе ул | 1/1 | 3563 руб. 82 коп. |
Орджоникидзе ул | 1/1 | 3563 руб. 82 коп. |
Орджоникидзе ул | 1/1 | 3563 руб. 63 коп. |
Орджоникидзе ул | 1/1 | 3563 руб. 63 коп. |
Орджоникидзе ул | 1/1 | 3546 руб. 24 коп. |
Орджоникидзе ул | 1/1 | 3546 руб. 24 коп. |
Орджоникидзе ул | 1/1 | 3546 руб. 24 коп. |
Орджоникидзе ул | 1/1 | 3546 руб. 24 коп. |
Орджоникидзе ул | 1/1 | 3527 руб. 57 коп. |
Орджоникидзе ул | 1/1 | 3347 руб. 41 коп. |
Орджоникидзе ул | 1/1 | 3347 руб. 41 коп. |
Орджоникидзе ул | 1/1 | 3346 руб. 99 коп. |
Орджоникидзе ул | 1/1 | 3346 руб. 99 коп. |
Орджоникидзе ул | 1/1 | 2956 руб. 66 коп. |
Орджоникидзе ул | 1/1 | 2596 руб. 41 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 896350.18
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Советский р-н, Советский г, Калинина ул, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Калинина ул | 10 | 14789 руб. 36 коп. |
Калинина ул | 10 | 12250 руб. 93 коп. |
Калинина ул | 10 | 9240 руб. 18 коп. |
Калинина ул | 10 | 3973 руб. 56 коп. |
Калинина ул | 10 | 3586 руб. 50 коп. |
Калинина ул | 10 | 3361 руб. 10 коп. |
Калинина ул | 10 | 3291 руб. 22 коп. |
Калинина ул | 10 | 2010 руб. 90 коп. |
Калинина ул | 10 | 2010 руб. 90 коп. |
Калинина ул | 10 | 2010 руб. 90 коп. |
Калинина ул | 10 | 2009 руб. 90 коп. |
Калинина ул | 10 | 1693 руб. 85 коп. |
Калинина ул | 10 | 1691 руб. 22 коп. |
Калинина ул | 10 | 1691 руб. 22 коп. |
Калинина ул | 10 | 1691 руб. 22 коп. |
Калинина ул | 10 | 1685 руб. 99 коп. |
Калинина ул | 10 | 1685 руб. 79 коп. |
Калинина ул | 10 | 1685 руб. 79 коп. |
Калинина ул | 10 | 1685 руб. 99 коп. |
Калинина ул | 10 | 1680 руб. 55 коп. |
Калинина ул | 10 | 1680 руб. 55 коп. |
Калинина ул | 10 | 1680 руб. 55 коп. |
Калинина ул | 10 | 1675 руб. 14 коп. |
Калинина ул | 10 | 1675 руб. 14 коп. |
Калинина ул | 10 | 1675 руб. 14 коп. |
Калинина ул | 10 | 1675 руб. 14 коп. |
Калинина ул | 10 | 1672 руб. 03 коп. |
Калинина ул | 10 | 1672 руб. 52 коп. |
Калинина ул | 10 | 1669 руб. 71 коп. |
Калинина ул | 10 | 1659 руб. 05 коп. |
Калинина ул | 10 | 1655 руб. 50 коп. |
Калинина ул | 10 | 1632 руб. 14 коп. |
Калинина ул | 10 | 1632 руб. 14 коп. |
Калинина ул | 10 | 1632 руб. 15 коп. |
Калинина ул | 10 | 1632 руб. 15 коп. |
Калинина ул | 10 | 1626 руб. 71 коп. |
Калинина ул | 10 | 1615 руб. 90 коп. |
Калинина ул | 10 | 1553 руб. 01 коп. |
Калинина ул | 10 | 1266 руб. 30 коп. |
Калинина ул | 10 | 1167 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 105875.52
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Советский р-н, Советский г, Калинина ул, 6/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Калинина ул | 6/1 | 50714 руб. 57 коп. |
Калинина ул | 6/1 | 31959 руб. 27 коп. |
Калинина ул | 6/1 | 11920 руб. 55 коп. |
Калинина ул | 6/1 | 7120 руб. 61 коп. |
Калинина ул | 6/1 | 6222 руб. 09 коп. |
Калинина ул | 6/1 | 5822 руб. 09 коп. |
Калинина ул | 6/1 | 5388 руб. 27 коп. |
Калинина ул | 6/1 | 4598 руб. 34 коп. |
Калинина ул | 6/1 | 3477 руб. 40 коп. |
Калинина ул | 6/1 | 3121 руб. 40 коп. |
Калинина ул | 6/1 | 1885 руб. 44 коп. |
Калинина ул | 6/1 | 1872 руб. 64 коп. |
Калинина ул | 6/1 | 1872 руб. 64 коп. |
Калинина ул | 6/1 | 1593 руб. 97 коп. |
Калинина ул | 6/1 | 1578 руб. 66 коп. |
Калинина ул | 6/1 | 1575 руб. 99 коп. |
Калинина ул | 6/1 | 1575 руб. 99 коп. |
Калинина ул | 6/1 | 1575 руб. 99 коп. |
Калинина ул | 6/1 | 1573 руб. 51 коп. |
Калинина ул | 6/1 | 1571 руб. 03 коп. |
Калинина ул | 6/1 | 1571 руб. 03 коп. |
Калинина ул | 6/1 | 1568 руб. 35 коп. |
Калинина ул | 6/1 | 1568 руб. 35 коп. |
Калинина ул | 6/1 | 1568 руб. 35 коп. |
Калинина ул | 6/1 | 1565 руб. 87 коп. |
Калинина ул | 6/1 | 1565 руб. 87 коп. |
Калинина ул | 6/1 | 1560 руб. 70 коп. |
Калинина ул | 6/1 | 1560 руб. 70 коп. |
Калинина ул | 6/1 | 1540 руб. 27 коп. |
Калинина ул | 6/1 | 1527 руб. 44 коп. |
Калинина ул | 6/1 | 1378 руб. 53 коп. |
Калинина ул | 6/1 | 1176 руб. 60 коп. |
Калинина ул | 6/1 | 1167 руб. 15 коп. |
Калинина ул | 6/1 | 1159 руб. 69 коп. |
Калинина ул | 6/1 | 1136 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 168636.29
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Советский р-н, Советский г, Ленина ул, 20/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина ул | 20/1 | 41455 руб. 79 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 19503 руб. 75 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 10657 руб. 73 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 9513 руб. 22 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 9203 руб. 30 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 4519 руб. 99 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 4381 руб. 60 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 3166 руб. 22 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 2828 руб. 22 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 2742 руб. 74 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 2615 руб. 90 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 2514 руб. 74 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 2493 руб. 00 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 2316 руб. 08 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 2211 руб. 60 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 2204 руб. 54 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 1584 руб. 56 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 1548 руб. 26 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 1541 руб. 42 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 1422 руб. 82 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 1421 руб. 16 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 1412 руб. 45 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 1332 руб. 68 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 1307 руб. 95 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 1302 руб. 76 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 1283 руб. 49 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 1279 руб. 97 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 1262 руб. 55 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 1253 руб. 84 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 1252 руб. 15 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 1250 руб. 33 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 1248 руб. 65 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 1246 руб. 99 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 1206 руб. 97 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 1198 руб. 25 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 1171 руб. 95 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 1167 руб. 30 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 1163 руб. 23 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 1142 руб. 49 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 1110 руб. 99 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 1102 руб. 27 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 1098 руб. 95 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 1099 руб. 06 коп. |
Ленина ул | 20/1 | 1097 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 157839
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Советский р-н, Советский г, Орджоникидзе ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Орджоникидзе ул | 3 | 281865 руб. 76 коп. |
Орджоникидзе ул | 3 | 127476 руб. 51 коп. |
Орджоникидзе ул | 3 | 85653 руб. 45 коп. |
Орджоникидзе ул | 3 | 85224 руб. 24 коп. |
Орджоникидзе ул | 3 | 49849 руб. 10 коп. |
Орджоникидзе ул | 3 | 15838 руб. 55 коп. |
Орджоникидзе ул | 3 | 13182 руб. 36 коп. |
Орджоникидзе ул | 3 | 4697 руб. 20 коп. |
Орджоникидзе ул | 3 | 3566 руб. 48 коп. |
Орджоникидзе ул | 3 | 2349 руб. 10 коп. |
Орджоникидзе ул | 3 | 2245 руб. 80 коп. |
Орджоникидзе ул | 3 | 2237 руб. 43 коп. |
Орджоникидзе ул | 3 | 1805 руб. 61 коп. |
Орджоникидзе ул | 3 | 1805 руб. 61 коп. |
Орджоникидзе ул | 3 | 1714 руб. 64 коп. |
Орджоникидзе ул | 3 | 1696 руб. 27 коп. |
Орджоникидзе ул | 3 | 1690 руб. 62 коп. |
Орджоникидзе ул | 3 | 1682 руб. 25 коп. |
Орджоникидзе ул | 3 | 1682 руб. 25 коп. |
Орджоникидзе ул | 3 | 1388 руб. 89 коп. |
Орджоникидзе ул | 3 | 1301 руб. 31 коп. |
Орджоникидзе ул | 3 | 1174 руб. 55 коп. |
Орджоникидзе ул | 3 | 1174 руб. 55 коп. |
Орджоникидзе ул | 3 | 1171 руб. 83 коп. |
Орджоникидзе ул | 3 | 1163 руб. 91 коп. |
Орджоникидзе ул | 3 | 1015 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 694653.37
